TorqTec diesel solutions
Vehicle data
View data about your vehicle from here.| without torqtec | with Torqtec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | KW | HP | NM | KW | HP | NM |
| Bora 1.9 TDI | 81 | 110 | 235 | 100 | 135 | 285 |
| Bora 1.9 TDI | 85 | 115 | 310 | 110 | 150 | 360 |
| Bora 1.9 TDI | 95 | 130 | 310 | 115 | 156 | 360 |
| Bora 1.9 TDI | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 370 |
| Bora 1.9 TDI | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 |
| Bora 1.9 TDI | 74 | 100 | 240 | 90 | 122 | 290 |
| Caddy 1.9 TDI FROM 2001 | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 |
| Caddy 1.9 TDI TO 2000 | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 |
| Caddy 1.9 TDI | 77 | 105 | 250 | 92 | 125 | 300 |
| Caravelle 1.9 TDI | 63 | 86 | 200 | 76 | 103 | 240 |
| Caravelle 2.5 TDI | 65 | 88 | 195 | 78 | 105 | 245 |
| Caravelle 2.5 TDI TO 98 | 75 | 102 | 250 | 90 | 122 | 310 |
| Caravelle 1.9 TDI | 77 | 105 | 250 | 92 | 125 | 300 |
| Caravelle 2.5 TDI | 96 | 131 | 340 | 115 | 157 | 405 |
| Caravelle 2.5 TDI PLUS | 110 | 150 | 295 | 132 | 180 | 350 |
| Caravelle 2.5 TDI | 128 | 174 | 400 | 145 | 198 | 480 |
| Eurovan 1.9 TDI | 63 | 86 | 200 | 75 | 103 | 240 |
| Eurovan 1.9 TDI | 77 | 105 | 250 | 92 | 125 | 300 |
| Eurovan 2.5 TDI | 96 | 131 | 340 | 115 | 157 | 405 |
| Eurovan 2.5 TDI | 128 | 174 | 400 | 145 | 198 | 480 |
| Golf III 1.9 TDI | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 |
| Golf III 1.9 TDI | 81 | 110 | 235 | 100 | 135 | 285 |
| Golf IV 1.9 TDI | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 |
| Golf IV 1.9 TDI | 85 | 115 | 285 | 110 | 150 | 350 |
| Golf IV 1.9 TDI | 95 | 130 | 310 | 115 | 156 | 360 |
| Golf IV 1.9 TDI | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 370 |
| Golf IV 1.9 TDI | 74 | 100 | 240 | 90 | 122 | 290 |
| Golf IV 1.9 TDI | 81 | 110 | 235 | 100 | 135 | 285 |
| Golf V 1.9 TDI | 66 | 90 | 210 | 77 | 105 | 260 |
| Golf V 1.9 TDI | 77 | 105 | 250 | 92 | 125 | 300 |
| Golf V 2.0 TDI | 103 | 140 | 320 | 120 | 163 | 380 |
| Jetta 1.9 TDI | 66 | 90 | 210 | 77 | 105 | 260 |
| Jetta 2.0 TDI | 77 | 105 | 250 | 92 | 125 | 300 |
| Jetta 2.0 TDI | 103 | 140 | 320 | 120 | 163 | 380 |
| Jetta 2.0 TDI | 125 | 170 | 350 | / | / | / |
| LT 2.5 TDI | 61 | 83 | 200 | / | / | / |
| LT 2.5 TDI | 66 | 90 | 220 | 81 | 110 | 260 |
| LT 2.5 TDI | 70 | 95 | 240 | 86 | 117 | 290 |
| LT 2.5 TDI | 80 | 110 | 280 | 96 | 130 | 340 |
| LT 2.5 TDI FROM 98 | 75 | 102 | 250 | 90 | 122 | 310 |
| LT 2.5 TDI TO 98 | 75 | 102 | 250 | 90 | 122 | 310 |
| LT 2.8 TDI | 116 | 158 | 331 | 132 | 180 | 380 |
| Lupo 1.4 TDI | 55 | 75 | 195 | 66 | 90 | 235 |
| Lupo 3L TDI | 45 | 61 | 140 | 54 | 73 | 180 |
| Multivan 2.5 TDI | 65 | 88 | 195 | 78 | 105 | 245 |
| Multivan 2.5 TDI | 75 | 102 | 250 | 90 | 122 | 310 |
| Multivan 2.5 TDI plus | 110 | 150 | 295 | 132 | 180 | 350 |
| Multivan T5 1.9 TDI | 77 | 105 | 250 | 92 | 125 | 300 |
| Multivan T5 2.5 TDI | 128 | 174 | 400 | 153 | 208 | 460 |
| Multivan T5 2.5 TDI | 96 | 131 | 340 | 116 | 160 | 408 |
| New Beetle 1.9 TDI | 74 | 100 | 240 | 90 | 122 | 290 |
| New Beetle 1.9 TDI | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 |
| Passat 1.9 TDI | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 |
| Passat 1.9 TDI | 81 | 110 | 235 | 100 | 135 | 285 |
| Passat 1.9 TDI | 85 | 115 | 310 | 110 | 150 | 360 |
| Passat 1.9 TDI | 74 | 100 | 240 | 90 | 122 | 290 |
| Passat 1.9 TDI | 95 | 130 | 310 | 115 | 156 | 360 |
| Passat 2.0 TDI | 100 | 136 | 335 | 119 | 163 | 402 |
| Passat 2.0 TDI | 103 | 140 | 320 | / | / | / |
| Passat 2.0 TDI PDF | 103 | 140 | 320 | 122 | 168 | 380 |
| Passat 2.0 TDI | 125 | 170 | 350 | / | / | / |
| Passat 2.5 TDI V6 | 110 | 150 | 310 | 140 | 190 | 380 |
| Passat 2.5 TDI V6 | 120 | 163 | 350 | 135 | 184 | 400 |
| Passat 2.5 TDI V6 | 132 | 180 | 370 | 155 | 210 | 420 |
| Phaeton 3.0 TDI | 165 | 225 | 450 | 197 | 268 | 530 |
| Phaeton V 10 TDI | 230 | 313 | 750 | 260 | 353 | 850 |
| Polo 1.4 TDI | 51 | 70 | 155 | 61 | 83 | 186 |
| Polo 1.4 TDI | 55 | 75 | 195 | 66 | 90 | 235 |
| Polo 1.9 TDI | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 |
| Polo 1.9 TDI | 74 | 100 | 240 | 90 | 122 | 290 |
| Polo 1.9 TDI | 81 | 110 | 235 | 100 | 135 | 285 |
| Polo 1.9 TDI | 96 | 130 | 310 | 119 | 156 | 375 |
| Sharan 1.9 TDI | 81 | 110 | 235 | 100 | 135 | 285 |
| Sharan 1.9 TDI | 85 | 115 | 310 | 110 | 150 | 360 |
| Sharan 1.9 TDI | 96 | 130 | 310 | 115 | 156 | 360 |
| Sharan 1.9 TDI | 110 | 150 | 310 | 132 | 180 | 372 |
| Sharan 1.9 TDI Injector Pump | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 |
| Sharan 1.9 TDI FROM 99 | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 |
| Sharan 1.9 TDI TO 98 | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 |
| T4 2.5 TDI | 65 | 88 | 195 | 78 | 105 | 245 |
| T4 2.5 TDI PLUS | 110 | 150 | 295 | 132 | 180 | 350 |
| T4 2.5 TDI FROM 98 | 75 | 102 | 250 | 90 | 122 | 310 |
| T4 2.5 TDI TO 98 | 75 | 102 | 250 | 90 | 122 | 310 |
| T5 1.9 TDI | 63 | 86 | 200 | 75 | 103 | 240 |
| T5 1.9 TDI | 77 | 105 | 250 | 92 | 126 | 300 |
| T5 2.5 TDI | 96 | 131 | 340 | 116 | 160 | 408 |
| T5 2.5 TDI | 128 | 174 | 400 | 153 | 208 | 460 |
| Touareg V 10 TDI | 230 | 313 | 750 | 260 | 353 | 850 |
| Touareg 2.5 TDI | 128 | 174 | 400 | 152 | 207 | 460 |
| Touareg 3.0 TDI | 165 | 225 | 500 | 197 | 268 | 580 |
| Touran 1.9 TDI | 74 | 100 | 250 | 88 | 120 | 300 |
| Touran 1.9 TDI | 77 | 105 | 250 | 92 | 126 | 300 |
| Touran 2.0 TDI | 100 | 136 | 320 | 120 | 163 | 380 |
| Touran 2.0 TDI | 103 | 140 | 320 | 122 | 168 | 380 |
| Vento 1.9 TDI | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 |
| Vento 1.9 TDI | 81 | 110 | 235 | 100 | 135 | 285 |
How to order
To purchase a Torqtec unit for your vehicle you can request a call back or contact us
Contact Torqtec
Contact us for information on our products. Please leave call back details if you prefer us to call you back at a time convenient to you.TorqTec ensures information is stored and handled in accordance with the Data Protection Act 1998.
Email: info@torqtec.com
Phone: +44 (0)1623 810585
Postal address:
R & M Motors
Church Lane, Pleasley,
Mansfield, Notts
NG19 7TD
UK
