TorqTec diesel solutions
Vehicle data
View data about your vehicle from here.| without torqtec | with Torqtec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | KW | HP | NM | KW | HP | NM |
| A 160 CDI | 44 | 60 | 160 | 55 | 75 | 200 |
| A 160 CDI | 55 | 75 | 160 | 66 | 90 | 200 |
| A 160 CDI | 60 | 81 | 180 | / | / | / |
| A 170 CDI | 66 | 90 | 180 | 80 | 110 | 230 |
| A 170 CDI | 70 | 95 | 180 | 84 | 114 | 230 |
| A 180 CDI | 80 | 109 | 250 | / | / | / |
| A 200 CDI | 103 | 140 | 300 | / | / | / |
| B 180 CDI | 80 | 109 | 250 | / | / | / |
| B 200 CDI | 103 | 140 | 300 | / | / | / |
| B 200 Turbo | 142 | 193 | 280 | / | / | / |
| C 200 CDI | 75 | 102 | 235 | 90 | 125 | 285 |
| C 200 CDI | 85 | 115 | 250 | 102 | 139 | 310 |
| C 200 CDI | 90 | 122 | 270 | 110 | 150 | 330 |
| C 220 CDI | 92 | 125 | 300 | 110 | 150 | 360 |
| C 220 CDI | 105 | 143 | 315 | 125 | 170 | 370 |
| C 220 CDI | 105 | 143 | 315 | 125 | 170 | 370 |
| C 220 CDI | 110 | 150 | 340 | 132 | 180 | 410 |
| C 250 TD from 9/96 | 110 | 150 | 280 | 132 | 180 | 330 |
| C 270 CDI | 120 | 163 | 370 | 145 | 197 | 430 |
| C 270 CDI | 125 | 170 | 400 | 150 | 204 | 450 |
| C 30 CDI AMG | 170 | 231 | 540 | 204 | 278 | 650 |
| C 320 CDI V6 | 165 | 224 | 415 | 198 | 269 | 520 |
| C320 CDI AUTOMATIC V6 | 165 | 224 | 510 | 198 | 269 | 615 |
| CLK 270 CDI | 125 | 170 | 400 | 150 | 204 | 450 |
| CLK 320 CDI V6 | 165 | 224 | 415 | 198 | 269 | 520 |
| CLK 320 CDI AUTOMATIC V6 | 165 | 224 | 510 | 198 | 269 | 615 |
| CLS 320 CDI V6 | 165 | 224 | 510 | 198 | 269 | 615 |
| E 200 CDI | 75 | 102 | 235 | 90 | 125 | 285 |
| E 200 CDI | 85 | 115 | 250 | 102 | 139 | 310 |
| E 200 CDI | 90 | 122 | 270 | 110 | 150 | 330 |
| E 220 CDI | 92 | 125 | 300 | 110 | 150 | 360 |
| E 220 CDI | 105 | 143 | 315 | 125 | 170 | 370 |
| E 220 CDI | 110 | 150 | 340 | 132 | 180 | 410 |
| E 270 CDI | 120 | 163 | 370 | 145 | 197 | 430 |
| E 270 CDI | 125 | 170 | 370 | 150 | 204 | 430 |
| E 270 CDI | 130 | 177 | 400 | 155 | 210 | 480 |
| E 280 CDI | 130 | 177 | 425 | 155 | 210 | 505 |
| E 280 CDI V6 | 140 | 190 | 400 | 171 | 232 | 475 |
| E 290 | 95 | 129 | 300 | 115 | 155 | 370 |
| E 290 TD | 95 | 129 | 300 | 115 | 155 | 370 |
| E 320 CDI | 145 | 197 | 470 | 170 | 231 | 520 |
| E 320 CDI | 150 | 204 | 500 | 184 | 250 | 580 |
| E 400 CDI V8 | 191 | 260 | 560 | / | / | / |
| E 420 CDI V8 | 231 | 314 | 730 | / | / | / |
| G 270 CDI | 115 | 156 | 400 | 138 | 187 | 480 |
| G 290 | 95 | 129 | 300 | 115 | 155 | 370 |
| G 290 TD | 95 | 129 | 300 | 115 | 155 | 370 |
| G 400 CDI | 184 | 250 | 560 | / | / | / |
| ML 270 CDI | 120 | 163 | 370 | 145 | 197 | 430 |
| ML 280 CDI | 140 | 190 | 440 | / | / | / |
| ML 320 CDI | 165 | 224 | 510 | / | / | / |
| ML 400 CDI | 184 | 250 | 560 | / | / | / |
| S 320 CDI | 145 | 197 | 470 | 170 | 231 | 520 |
| S 320 CDI | 150 | 204 | 500 | 172 | 233 | 580 |
| S 400 CDI | 184 | 250 | 560 | / | / | / |
| S 400 CDI | 191 | 260 | 560 | / | / | / |
| Sprinter | 88 | 122 | 300 | 110 | 150 | 370 |
| Sprinter 208 CDI | 60 | 82 | 200 | 80 | 110 | 260 |
| Sprinter 211 CDI | 80 | 110 | 270 | 100 | 136 | 330 |
| Sprinter 213 CDI | 95 | 129 | 300 | 115 | 156 | 350 |
| Sprinter 216 CDI | 115 | 156 | 330 | 136 | 185 | 380 |
| Sprinter 308 CDI | 60 | 82 | 200 | 85 | 115 | 260 |
| Sprinter 311 CDI | 80 | 110 | 270 | 100 | 136 | 330 |
| Sprinter 313 CDI | 95 | 129 | 300 | 115 | 156 | 350 |
| Sprinter 316 CDI | 115 | 156 | 330 | 136 | 185 | 380 |
| Sprinter 408 CDI | 60 | 82 | 200 | 80 | 109 | 260 |
| Sprinter 411 CDI | 80 | 110 | 270 | 100 | 136 | 330 |
| Sprinter 413 CDI | 95 | 129 | 300 | 115 | 156 | 350 |
| Sprinter 416 CDI | 115 | 156 | 330 | 136 | 185 | 380 |
| Sprinter 616 CDI | 115 | 156 | 330 | 138 | 187 | 390 |
| V 108 CDI | 60 | 82 | 200 | 85 | 115 | 260 |
| V 109 CDI | 65 | 88 | 220 | 78 | 106 | 265 |
| V 110 CDI | 75 | 102 | 250 | 90 | 125 | 300 |
| V 111 CDI | 80 | 109 | 270 | 96 | 130 | 320 |
| V 112 CDI | 90 | 122 | 300 | 107 | 145 | 360 |
| V 115 CDI | 110 | 150 | 330 | 132 | 180 | 370 |
| V 200 CDI | 75 | 102 | 250 | 90 | 125 | 300 |
| V 220 CDI | 90 | 122 | 300 | 107 | 145 | 360 |
| Vaneo CDI 1.7 | 55 | 75 | 160 | 66 | 90 | 200 |
| Vaneo CDI 1.7 | 67 | 91 | 180 | 84 | 114 | 230 |
| Viano 2.0 CDI | 80 | 109 | 270 | 96 | 130 | 320 |
| Viano 2.2 CDI | 110 | 150 | 330 | 132 | 180 | 370 |
How to order
To purchase a Torqtec unit for your vehicle you can request a call back or contact us
Contact Torqtec
Contact us for information on our products. Please leave call back details if you prefer us to call you back at a time convenient to you.TorqTec ensures information is stored and handled in accordance with the Data Protection Act 1998.
Email: info@torqtec.com
Phone: +44 (0)1623 810585
Postal address:
R & M Motors
Church Lane, Pleasley,
Mansfield, Notts
NG19 7TD
UK
